<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les services en ligne de mouse tracking</title>
	<atom:link href="http://blog.lecacheur.com/2006/09/13/les-services-en-ligne-de-mouse-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lecacheur.com/2006/09/13/les-services-en-ligne-de-mouse-tracking/</link>
	<description>Un blog, c&#039;est un blog !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 17:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: SeB</title>
		<link>http://blog.lecacheur.com/2006/09/13/les-services-en-ligne-de-mouse-tracking/#comment-114</link>
		<dc:creator>SeB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 21:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lecacheur.com/?p=230#comment-114</guid>
		<description>&lt;p&gt;Tu lis dans mes pensées. ;-)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#039;idée étant d&#039;approcher la méthode de l&#039;eye-tracking avec le mouvement de la souris comme j&#039;y fais allusion dans l&#039;&lt;a href=&quot;/2006/02/15/ergonomie-incitative-le-mouse-tracking&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ergonomie incitative - le mouse-tracking&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu lis dans mes pensées. <img src='http://blog.lecacheur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>L&#8217;idée étant d&#8217;approcher la méthode de l&#8217;eye-tracking avec le mouvement de la souris comme j&#8217;y fais allusion dans l&#8217;<a href="/2006/02/15/ergonomie-incitative-le-mouse-tracking" rel="nofollow">Ergonomie incitative &#8211; le mouse-tracking</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OlivierM</title>
		<link>http://blog.lecacheur.com/2006/09/13/les-services-en-ligne-de-mouse-tracking/#comment-115</link>
		<dc:creator>OlivierM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 20:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lecacheur.com/?p=230#comment-115</guid>
		<description>&lt;p&gt;Remarque, une heatmap du survol de souris pourrait être intéréssant. Pondéré avec le temps passé sur chaque zone.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Remarque, une heatmap du survol de souris pourrait être intéréssant. Pondéré avec le temps passé sur chaque zone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SeB</title>
		<link>http://blog.lecacheur.com/2006/09/13/les-services-en-ligne-de-mouse-tracking/#comment-117</link>
		<dc:creator>SeB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 13:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lecacheur.com/?p=230#comment-117</guid>
		<description>&lt;p&gt;Non, malheureusement je n&#039;ai pas d&#039;accès à la version beta de ClickTale. :-(&lt;/p&gt; &lt;p&gt;L&#039;un des défits que doit relever l&#039;équipe de ClickTale, c&#039;est l&#039;analyse des données. Car rejouer un scénario, c&#039;est très intéressant et très simple. Mais qu&#039;en est-il lorsque plusieurs milliers de nouveaux scénarios apparaissent chaque jour ?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Deux solutions : &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Filtrer les scénarios pour analyser des cas intéressants par exemple les cas d&#039;échec (ou de succès).&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Proposer une visualisation agrégeant un ensemble de scénario (c&#039;est ce dont je me dirigeais avec mon prototype).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non, malheureusement je n&#8217;ai pas d&#8217;accès à la version beta de ClickTale. <img src='http://blog.lecacheur.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>L&#8217;un des défits que doit relever l&#8217;équipe de ClickTale, c&#8217;est l&#8217;analyse des données. Car rejouer un scénario, c&#8217;est très intéressant et très simple. Mais qu&#8217;en est-il lorsque plusieurs milliers de nouveaux scénarios apparaissent chaque jour ?</p>
<p>Deux solutions :
<ul>
<li>Filtrer les scénarios pour analyser des cas intéressants par exemple les cas d&#8217;échec (ou de succès).</li>
<li>Proposer une visualisation agrégeant un ensemble de scénario (c&#8217;est ce dont je me dirigeais avec mon prototype).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OlivierM</title>
		<link>http://blog.lecacheur.com/2006/09/13/les-services-en-ligne-de-mouse-tracking/#comment-116</link>
		<dc:creator>OlivierM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 12:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lecacheur.com/?p=230#comment-116</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je suis curieux de voir clickTale. Ca parrait très interessant. Tu as un code de béta ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis curieux de voir clickTale. Ca parrait très interessant. Tu as un code de béta ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

